为贯彻落实节水优先方针,按照《水利部关于公布国家级重点监控用水单位名录的通知》《广东省节水行动实施方案》要求,现将我市2023年重点监控用水单位名录予以公布。
中山市水务局
2023年4月11日
中山市2023年重点监控用水单位名录
序号  | 单位名称  | 行业分类  | 行政区位置  | 取水许可审批取水量(万m³)  | 2023年下达计划用水量(万m³)  | 2022年下达计划用水量(万m³)  | 2022年实际用水量(万m³)  | 用水日常监管单位  | 是否节水型单位(企业)  | 备注  | 
1.  | 中山国泰染整有限公司  | 纺织  | 中山市  | 5002  | 1604.14  | 2310  | 295.79  | 中山市水务局  | 已纳入国家名录  | |
2.  | 中山市天乙能源有限公司  | 火力发电  | 中山市  | 3428  | 3431.58  | 2667.82  | 2613.17  | 中山市水务局  | 已纳入国家名录  | |
3.  | 中山嘉明电力有限公司  | 火力发电  | 中山市  | 85022  | 53088.37  | 57015.6  | 41046.79  | 广东省西江流域管理局  | 是  | 已纳入国家名录  | 
4.  | 深南电(中山)电力有限公司  | 火力发电  | 中山市  | 11644.4  | 4254.48  | 5622.88  | 982.58  | 广东省西江流域管理局  | 已纳入国家名录  | |
5.  | 中山市中医院  | 医院  | 中山市  | /  | 105.88  | 113.26  | 64.51  | 中山市水务局  | 是  | 已纳入省级名录  | 
6.  | 皆利士多层线路版(中山)有限公司  | 其他工业  | 中山市  | /  | 318.34  | 330.9  | 271.94  | 中山市水务局  | 已纳入省级名录  | |
7.  | 民森(中山)纺织印染有限公司  | 纺织  | 中山市  | /  | 38.71  | 33.55  | 21.02  | 中山市水务局  | 是  | 已纳入省级名录  | 
8.  | 广东依顿电子科技股份有限公司  | 其他工业  | 中山市  | 900  | 610.65  | 604.08  | 431.6  | 中山市水务局  | 已纳入省级名录  | |
9.  | 中山永发纸业有限公司  | 造纸  | 中山市  | 226.05  | 228.72  | 229.19  | 196.9  | 中山市水务局  | 已纳入省级名录  | |
10.  | 格兰仕(中山)电器有限公司  | 其他工业  | 中山市  | 360  | 461.41  | 461.25  | 449.03  | 中山市水务局  | 已纳入省级名录  | |
11.  | 广东和胜工业铝材股份有限公司  | 其他工业  | 中山市  | /  | 55.73  | 61.31  | 44.46  | 中山市水务局  | 已纳入省级名录  | |
12.  | 电子科技大学中山学院  | 学校  | 中山市  | /  | 120.99  | 130.11  | 107.48  | 中山市水务局  | 已纳入省级名录  | |
13.  | 中山国际酒店  | 宾馆  | 中山市  | /  | 28.34  | 35.54  | 21.67  | 中山市水务局  | 已纳入省级名录  | |
14.  | 粤海中粤(中山)马口铁工业有限公司  | 钢铁  | 中山市  | 120  | 138.47  | 110.84  | 71.95  | 中山市水务局  | 是  | 已纳入省级名录  | 
15.  | 中山粤海能源有限公司  | 火力发电  | 中山市  | 997.7  | 848  | 858  | 708.51  | 广东省西江流域管理局  | 已纳入省级名录  | |
16.  | 广东粤电中山热电厂有限公司  | 火力发电  | 中山市  | 1227.97  | 617.22  | 712.15  | 501.53  | 中山市水务局  | 是  | |
17.  | 国电中山燃气发电有限公司  | 火力发电  | 中山市  | 749.8  | 752.32  | 744.14  | 235.30  | 中山市水务局  | ||
18.  | 中心组团垃圾综合处理基地  | 其他服务业  | 中山市  | /  | 172.65  | 207.97  | 156.96  | 中山市水务局  | ||
19.  | 福懋兴业(中山)有限公司  | 纺织  | 中山市  | 185  | 184.2  | 184.04  | 167.74  | 中山市水务局  | 是  | |
20.  | 中山联合鸿兴造纸有限公司  | 造纸  | 中山市  | 700  | 153.1  | 152.22  | 147.36  | 中山市水务局  | 是  | |
21.  | 祥丰电子(中山)有限公司  | 其他工业  | 中山市  | 0  | 157.57  | 145.24  | 77.8  | 中山市水务局  | ||
22.  | 中山市广业龙澄环保有限公司  | 其他工业  | 中山市  | 0  | 182.01  | 138  | 136.97  | 中山市水务局  | 是  | |
23.  | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司  | 其他工业  | 中山市  | 0  | 89.22  | 102.35  | 74.25  | 中山市水务局  | ||
24.  | 广东美味鲜调味食品有限公司  | 食品  | 中山市  | 0  | 142.72  | 129.49  | 89.82  | 中山市水务局  | ||
25.  | 中山益达服装有限公司  | 纺织  | 中山市  | 100  | 126.63  | 113.43  | 86.4  | 中山市水务局  | 是  | |
26.  | 中山市港联华凯电器制品有限公司  | 其他工业  | 中山市  | 0  | 100.23  | 108.75  | 84.12  | 中山市水务局  | ||
27.  | 广东三和管桩股份有限公司  | 其他工业  | 中山市  | 68.64  | 92.97  | 106.81  | 76.22  | 中山市水务局  | ||
28.  | 广兴(中山)纺织印染有限公司  | 纺织  | 中山市  | 102  | 92  | 91.8  | 69.12  | 中山市水务局  | 是  | |
29.  | 广东兴达鸿业电子有限公司  | 其他工业  | 中山市  | 0  | 73.13  | 114.48  | 54.9  | 中山市水务局  | 是  | |
30.  | 广东美的环境电器制造有限公司  | 其他工业  | 中山市  | 0  | 81.69  | 80.38  | 68.27  | 中山市水务局  | ||
31.  | 中山市长禾肉联加工有限公司  | 其他工业  | 中山市  | 0  | 78.12  | 74.97  | 72.35  | 中山市水务局  | ||
32.  | 中山市鸿达洗水有限公司  | 其他工业  | 中山市  | 0  | 78.27  | 79.11  | 70.714  | 中山市水务局  | ||
33.  | 中山联成化学工业有限公司  | 化工  | 中山市  | 60  | 65.8  | 69.8  | 49.22  | 中山市水务局  | 是  | |
34.  | 中山市人民医院  | 医院  | 中山市  | 0  | 90.09  | 91.56  | 59.51  | 中山市水务局  | 是  | |
35.  | 中山市小榄人民医院  | 医院  | 中山市  | 0  | 105.33  | 108.11  | 73.36  | 中山市水务局  | 是  | |
36.  | TCL空调器(中山)有限公司  | 其他工业  | 中山市  | 0  | 76.96  | 77.4  | 67.51  | 中山市水务局  | ||
37.  | 纬创资通(中山)有限公司  | 其他工业  | 中山市  | 0  | 84.91  | 90.78  | 55.6  | 中山市水务局  | ||
38.  | 中山职业技术学院  | 学校  | 中山市  | 0  | 61.13  | 55.71  | 55.41  | 中山市水务局  | ||
39.  | 中山市博爱医院  | 医院  | 中山市  | 0  | 86.56  | 98.89  | 46.41  | 中山市水务局  | 是  | |
40.  | 昇兴(中山)包装有限公司  | 其他工业  | 中山市  | 0  | 61.33  | 44.46  | 55.76  | 中山市水务局  | ||
41.  | 中山市小榄镇食品有限公司  | 食品  | 中山市  | 0  | 64.15  | 51.66  | 46.96  | 中山市水务局  | 是  | |
42.  | 中山温泉股份有限公司  | 宾馆  | 中山市  | 72.2  | 83.28  | 57.26  | 56.45  | 中山市水务局  | ||
43.  | 中山市泉眼温泉旅游度假酒店有限公司  | 宾馆  | 中山市  | 0  | 20.267  | 19.73  | 17.74  | 中山市水务局  | ||
44.  | 达能(中国)食品饮料有限公司  | 食品  | 中山市  | 0  | 53.72  | 62.98  | 31.29  | 中山市水务局  | 是  | |
45.  | 中山花园酒店有限公司  | 宾馆  | 中山市  | 0  | 16.12  | 15.84  | 15.36  | 中山市水务局  | ||
46.  | 中山纪念中学  | 学校  | 中山市  | 0  | 74.3  | 0  | 67.54  | 中山市水务局  | ||
47.  | 中山市华侨中学  | 学校  | 中山市  | 0  | 73.37  | 80.24  | 63.57  | 中山市水务局  | ||
48.  | 建华建材(中山)有限公司  | 其他工业  | 中山市  | 7.3  | 10.3  | 10.26  | 66.35  | 中山市水务局  | 
粤公网安备 44200002442450号 粤ICP备20053300号-1
                  网站标识码:4420000057  中山市水务局版权所有